Stålspunt
StålspuntFordeler:
1. Med sterk bæreevne og lett struktur har den kontinuerlige veggen bestående av stålspunt høy styrke og stivhet.
2. God vanntetthet, låseskjøten på stålspuntveggen er tett forbundet, noe som kan forhindre naturlig lekkasje.
3. Konstruksjonen er enkel, kan tilpasse seg ulike geologiske forhold og jordkvalitet, kan redusere utgravningsvolumet til fundamentgropen, operasjonen opptar et lite område.
4. God holdbarhet, avhengig av forskjellen i bruksmiljøet, kan levetiden være så lang som 50 år.
5. Byggingen er miljøvennlig, og mengden jord som brukes og betong som brukes reduseres kraftig, noe som effektivt kan beskytte landressursene.
6. Effektiv drift, svært egnet for rask implementering av flomkontroll, kollaps, kvikksand, jordskjelv og annen katastrofehjelp og forebygging.
7. Materialer kan resirkuleres for gjentatt bruk, og kan brukes om igjen 20–30 ganger i midlertidige prosjekter.
8. Sammenlignet med andre monomerstrukturer er veggen lettere og har større tilpasningsevne til deformasjon, noe som er egnet for forebygging og behandling av ulike geologiske katastrofer.
| STÅLSPUNT | |||||||
| STØRRELSE (B*H) | Bredde (mm) | Høyde (mm) | Netttykkelse (mm) | PER STYKK | PER METER | ||
| Seksjonsareal (cm2) | Teoretisk vekt (kg/m²) | Seksjonsareal (cm2) | Teoretisk vekt (kg/m2) | ||||
| 400*100 | 400 | 100 | 10,5 | 61,18 | 48,0 | 153,0 | 120,1 |
| 400*125 | 400 | 120 | 13.0 | 76,42 | 60,0 | 191,0 | 149,9 |
| 400*150 | 400 | 150 | 13.1 | 74,4 | 58,4 | 186,0 | 146,0 |
| 400*170 | 400 | 170 | 15,5 | 96,99 | 76,1 | 242,5 | 190,4 |
| 500*200 | 500 | 200 | 24.3 | 133,8 | 105 | 267,6 | 210,0 |
| 500*225 | 500 | 225 | 27,6 | 153 | 120 | 306,0 | 240,2 |
| 600*130 | 600 | 130 | 10.3 | 78,7 | 61,8 | 131,2 | 103,0 |
| 600*180 | 600 | 180 | 13.4 | 103,9 | 81,6 | 173,2 | 136,0 |
| 600*210 | 600 | 210 | 18,0 | 135,3 | 106,2 | 225,5 | 177,0 |
| 750 | 204 | 10 | 99,2 | 77,9 | 132 | 103,8 | |
| 700*205 | 750 | 205,5 | 11,5 | 109,9 | 86,3 | 147 | 115,0 |
| 750 | 206 | 12 | 113,4 | 89 | 151 | 118,7 | |










